Menu
Sepetim

Biostar A10N-9630E A10-9630P R5 Graphics M.2 DDR4

Biostar A10N-9630E A10-9630P R5 Graphics M.2 DDR4
Biostar A10N-9630E A10-9630P R5 Graphics M.2 DDR4
Biostar A10N-9630E A10-9630P R5 Graphics M.2 DDR4
Biostar A10N-9630E A10-9630P R5 Graphics M.2 DDR4
Biostar A10N-9630E A10-9630P R5 Graphics M.2 DDR4
-9 % Tükendi
Biostar A10N-9630E A10-9630P R5 Graphics M.2 DDR4
Biostar A10N-9630E A10-9630P R5 Graphics M.2 DDR4
Biostar A10N-9630E A10-9630P R5 Graphics M.2 DDR4
Biostar A10N-9630E A10-9630P R5 Graphics M.2 DDR4
Biostar A10N-9630E A10-9630P R5 Graphics M.2 DDR4
Biostar A10N-9630E A10-9630P R5 Graphics M.2 DDR4
Gün
Saat
Dk.
Sn.
837,23TL
918,98TL
  • Stokta Yok: Tükendi
  • Ürün Kodu: EXANAAMDOBFP4BIO12
77,86TL'den başlayan taksit seçenekleri
Havale ve Eft Fiyatı 828,86TL
Saat 16'ye kadar Aynı gün kargo
Vade Aylık Toplam
2 431.09 TL 862.18 TL
3 289.85 TL 869.55 TL
4 218.77 TL 875.07 TL
5 176.49 TL 882.44 TL
6 148.29 TL 889.72 TL
9 101.34 TL 912.08 TL
12 77.86 TL 934.35 TL
Vade Aylık Toplam
2 431.05 TL 862.10 TL
3 289.85 TL 869.55 TL
4 218.77 TL 875.07 TL
5 176.49 TL 882.44 TL
6 148.29 TL 889.72 TL
9 101.34 TL 912.08 TL
12 77.86 TL 934.35 TL
Vade Aylık Toplam
2 431.09 TL 862.18 TL
3 289.85 TL 869.55 TL
4 218.77 TL 875.07 TL
5 176.49 TL 882.44 TL
6 148.29 TL 889.72 TL
9 101.34 TL 912.08 TL
12 77.86 TL 934.35 TL
Vade Aylık Toplam
2 431.09 TL 862.18 TL
3 289.85 TL 869.55 TL
4 218.77 TL 875.07 TL
5 176.49 TL 882.44 TL
6 148.29 TL 889.72 TL
9 101.34 TL 912.08 TL
12 77.86 TL 934.35 TL
Vade Aylık Toplam
2 431.09 TL 862.18 TL
3 289.85 TL 869.55 TL
4 218.77 TL 875.07 TL
5 176.49 TL 882.44 TL
6 148.29 TL 889.72 TL
9 101.34 TL 912.08 TL
12 77.86 TL 934.35 TL
Vade Aylık Toplam
2 431.09 TL 862.18 TL
3 289.85 TL 869.55 TL
4 218.77 TL 875.07 TL
5 176.49 TL 882.44 TL
6 148.29 TL 889.72 TL
9 101.34 TL 912.08 TL
12 77.86 TL 934.35 TL
Vade Aylık Toplam
2 431.09 TL 862.18 TL
3 289.85 TL 869.55 TL
4 218.77 TL 875.07 TL
5 176.49 TL 882.44 TL
6 148.29 TL 889.72 TL
9 101.34 TL 912.08 TL
12 77.86 TL 934.35 TL
Vade Aylık Toplam
2 431.09 TL 862.18 TL
3 289.85 TL 869.55 TL
4 218.77 TL 875.07 TL
5 176.49 TL 882.44 TL
6 148.29 TL 889.72 TL
9 101.34 TL 912.08 TL
12 77.86 TL 934.35 TL
PCI Express x1 Slot Sayıs Yok
Tümleşik Görüntü Kartı Var
İşlemci Üreticisi Amd
PCI Express x16 Slot Sayı 1
PCI Slot Sayısı Yok
Maksimum Bellek 32 GB
Yapı Standartı Mini ITX
Garanti Süresi 24 Ay
Network 10/100/1000 Mbps
Uyumlu İşlemciler AMD 10-9630P
Portlar 1 x HDMI
Portlar 1 x VGA (Monitör Çıkışı)
Portlar 2 x USB 2.0
Portlar 2x USB 3.2
Portlar 1 x RJ-45 Ethernet
Portlar 1 x PS/2 Mouse
Portlar 1 x PS/2 Klavye
Portlar 8 Kanal Ses(7+1)
PCI Express x4 Slot Sayı Yok
Sabit Diskler 2 x SATA III ( 6Gb/s )
Sabit Diskler 1x M.2 Soket
Soket Yapısı AMD BGA (FP4)
Ram Hızı DDR4 2133 MHz
Ram Hızı DDR4 2400 MHz
DIMM 2
Raid Desteği Yok
Ram Tipi DDR4


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

İade işlemi ve takibini aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz.

​​​​​​​

DijitalMark'dan satın aldığınız ürünü, kargodan teslim aldığınız günden itibaren 14 gün içinde DijitalMark'a başvurarak, iade koşulları kapsamında kargo bedelini ödeyerek iade edebilirsiniz.

 

Üye girişi yaptıktan sonra "Profilim" altında "Arıza / İade Takibi" başvurusunda bulunarak sürecinizi başlatabilirsiniz.

Talebinizi doğru ve eksiksiz olarak oluşturmanız işlemlerinizi hızlandıracaktır.

 

Ürün teslim alındığı haliyle kullanılmamış ve hasar görmemiş olarak orijinal ambalajında fatura örneği ile gönderilmelidir. 

Orijinal kutunun bozulmaması ve kargo taşımasında hasar oluşmaması için ürünü korumalı ambalaj ile gönderiniz. 

Orjinal kutu üzerinde kargo etiketi, band veya yazılar olmamalıdır. Bunların olması durumunda iade talebiniz onaylanmamaktadır.


Daha detaylı bilgi için Müşteri Hizmetleri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.


Ücret İadesi : 

İade işleminiz sonuçlandıktan sonra ücret ödemesi kredi kartınıza/banka hesabınıza 3 iş günü için yapılmaktadır.

Ücret iadesi işlemlerinin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişiklik gösterebilmektedir.

Etiketler: Biostar , A10N-9630E , A10-9630P , R5 , Graphics , M.2 , DDR4