Menu
Sepetim

Dell PET140M2_VSP T140 E-2124 8GB 2x1TB 365W

Dell PET140M2_VSP T140 E-2124 8GB 2x1TB 365W
Dell PET140M2_VSP T140 E-2124 8GB 2x1TB 365W
Dell PET140M2_VSP T140 E-2124 8GB 2x1TB 365W
Dell PET140M2_VSP T140 E-2124 8GB 2x1TB 365W
Dell PET140M2_VSP T140 E-2124 8GB 2x1TB 365W
-100 % Tükendi
Dell PET140M2_VSP T140 E-2124 8GB 2x1TB 365W
Dell PET140M2_VSP T140 E-2124 8GB 2x1TB 365W
Dell PET140M2_VSP T140 E-2124 8GB 2x1TB 365W
Dell PET140M2_VSP T140 E-2124 8GB 2x1TB 365W
Dell PET140M2_VSP T140 E-2124 8GB 2x1TB 365W
Dell PET140M2_VSP T140 E-2124 8GB 2x1TB 365W
Gün
Saat
Dk.
Sn.
9.099,11TL
0,00TL
  • Stokta Yok: Tükendi
  • Ürün Kodu: EXSERVERDELLT140MV
846,22TL'den başlayan taksit seçenekleri
Havale ve Eft Fiyatı 9.008,12TL
Saat 16'ye kadar Aynı gün kargo
Vade Aylık Toplam
2 4685.13 TL 9370.26 TL
3 3150.11 TL 9450.34 TL
4 2377.60 TL 9510.39 TL
5 1918.09 TL 9590.46 TL
6 1611.60 TL 9669.62 TL
9 1101.40 TL 9912.57 TL
12 846.22 TL 10154.61 TL
Vade Aylık Toplam
2 4684.68 TL 9369.35 TL
3 3150.11 TL 9450.34 TL
4 2377.60 TL 9510.39 TL
5 1918.09 TL 9590.46 TL
6 1611.60 TL 9669.62 TL
9 1101.40 TL 9912.57 TL
12 846.22 TL 10154.61 TL
Vade Aylık Toplam
2 4685.13 TL 9370.26 TL
3 3150.11 TL 9450.34 TL
4 2377.60 TL 9510.39 TL
5 1918.09 TL 9590.46 TL
6 1611.60 TL 9669.62 TL
9 1101.40 TL 9912.57 TL
12 846.22 TL 10154.61 TL
Vade Aylık Toplam
2 4685.13 TL 9370.26 TL
3 3150.11 TL 9450.34 TL
4 2377.60 TL 9510.39 TL
5 1918.09 TL 9590.46 TL
6 1611.60 TL 9669.62 TL
9 1101.40 TL 9912.57 TL
12 846.22 TL 10154.61 TL
Vade Aylık Toplam
2 4685.13 TL 9370.26 TL
3 3150.11 TL 9450.34 TL
4 2377.60 TL 9510.39 TL
5 1918.09 TL 9590.46 TL
6 1611.60 TL 9669.62 TL
9 1101.40 TL 9912.57 TL
12 846.22 TL 10154.61 TL
Vade Aylık Toplam
2 4685.13 TL 9370.26 TL
3 3150.11 TL 9450.34 TL
4 2377.60 TL 9510.39 TL
5 1918.09 TL 9590.46 TL
6 1611.60 TL 9669.62 TL
9 1101.40 TL 9912.57 TL
12 846.22 TL 10154.61 TL
Vade Aylık Toplam
2 4685.13 TL 9370.26 TL
3 3150.11 TL 9450.34 TL
4 2377.60 TL 9510.39 TL
5 1918.09 TL 9590.46 TL
6 1611.60 TL 9669.62 TL
9 1101.40 TL 9912.57 TL
12 846.22 TL 10154.61 TL
Vade Aylık Toplam
2 4685.13 TL 9370.26 TL
3 3150.11 TL 9450.34 TL
4 2377.60 TL 9510.39 TL
5 1918.09 TL 9590.46 TL
6 1611.60 TL 9669.62 TL
9 1101.40 TL 9912.57 TL
12 846.22 TL 10154.61 TL

Teknik Özellikler

Bellek Hızı
DDR4 2666 MHz
Kasa Tipi
Tower
Cd Sürücüsü
DVD-RW
Chipset
Intel
Disk Yuvası
8
Ethernet
2x 10/100/1000 Mbps
Garanti Süresi
36 Ay
Güç Kaynağı
495W
Harddisk
Var
İşlemci Hızı
3.3 GHz
İşlemci Tipi
Intel Xeon
İşletim Sistemi
Yok
Raid Desteği
Var


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

İade işlemi ve takibini aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz.

​​​​​​​

DijitalMark'dan satın aldığınız ürünü, kargodan teslim aldığınız günden itibaren 14 gün içinde DijitalMark'a başvurarak, iade koşulları kapsamında kargo bedelini ödeyerek iade edebilirsiniz.

 

Üye girişi yaptıktan sonra "Profilim" altında "Arıza / İade Takibi" başvurusunda bulunarak sürecinizi başlatabilirsiniz.

Talebinizi doğru ve eksiksiz olarak oluşturmanız işlemlerinizi hızlandıracaktır.

 

Ürün teslim alındığı haliyle kullanılmamış ve hasar görmemiş olarak orijinal ambalajında fatura örneği ile gönderilmelidir. 

Orijinal kutunun bozulmaması ve kargo taşımasında hasar oluşmaması için ürünü korumalı ambalaj ile gönderiniz. 

Orjinal kutu üzerinde kargo etiketi, band veya yazılar olmamalıdır. Bunların olması durumunda iade talebiniz onaylanmamaktadır.


Daha detaylı bilgi için Müşteri Hizmetleri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.


Ücret İadesi : 

İade işleminiz sonuçlandıktan sonra ücret ödemesi kredi kartınıza/banka hesabınıza 3 iş günü için yapılmaktadır.

Ücret iadesi işlemlerinin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişiklik gösterebilmektedir.

Etiketler: DELL , PowerEdge , T140 , E-2124 , 8GB , 2x1TB , PET140M2_VSP