Menu
Sepetim

I-LIFE ZED AIR CX5 i5-5257U 4GB 256GB 15.6 GMŞ W10

I-LIFE ZED AIR CX5 i5-5257U 4GB 256GB 15.6 GMŞ W10
I-LIFE ZED AIR CX5 i5-5257U 4GB 256GB 15.6 GMŞ W10
I-LIFE ZED AIR CX5 i5-5257U 4GB 256GB 15.6 GMŞ W10
I-LIFE ZED AIR CX5 i5-5257U 4GB 256GB 15.6 GMŞ W10
-11 % Tükendi
I-LIFE ZED AIR CX5 i5-5257U 4GB 256GB 15.6 GMŞ W10
I-LIFE ZED AIR CX5 i5-5257U 4GB 256GB 15.6 GMŞ W10
I-LIFE ZED AIR CX5 i5-5257U 4GB 256GB 15.6 GMŞ W10
I-LIFE ZED AIR CX5 i5-5257U 4GB 256GB 15.6 GMŞ W10
I-LIFE ZED AIR CX5 i5-5257U 4GB 256GB 15.6 GMŞ W10
Gün
Saat
Dk.
Sn.
4.568,43TL
5.134,10TL
  • Stokta Yok: Tükendi
  • Ürün Kodu: EXNTBILFZEDAIR0120
424,86TL'den başlayan taksit seçenekleri
Havale ve Eft Fiyatı 4.522,75TL
Saat 16'ye kadar Aynı gün kargo
Vade Aylık Toplam
2 2352.29 TL 4704.57 TL
3 1581.59 TL 4744.77 TL
4 1193.73 TL 4774.92 TL
5 963.03 TL 4815.13 TL
6 809.15 TL 4854.87 TL
9 552.98 TL 4976.85 TL
12 424.86 TL 5098.37 TL
Vade Aylık Toplam
2 2352.06 TL 4704.11 TL
3 1581.59 TL 4744.77 TL
4 1193.73 TL 4774.92 TL
5 963.03 TL 4815.13 TL
6 809.15 TL 4854.87 TL
9 552.98 TL 4976.85 TL
12 424.86 TL 5098.37 TL
Vade Aylık Toplam
2 2352.29 TL 4704.57 TL
3 1581.59 TL 4744.77 TL
4 1193.73 TL 4774.92 TL
5 963.03 TL 4815.13 TL
6 809.15 TL 4854.87 TL
9 552.98 TL 4976.85 TL
12 424.86 TL 5098.37 TL
Vade Aylık Toplam
2 2352.29 TL 4704.57 TL
3 1581.59 TL 4744.77 TL
4 1193.73 TL 4774.92 TL
5 963.03 TL 4815.13 TL
6 809.15 TL 4854.87 TL
9 552.98 TL 4976.85 TL
12 424.86 TL 5098.37 TL
Vade Aylık Toplam
2 2352.29 TL 4704.57 TL
3 1581.59 TL 4744.77 TL
4 1193.73 TL 4774.92 TL
5 963.03 TL 4815.13 TL
6 809.15 TL 4854.87 TL
9 552.98 TL 4976.85 TL
12 424.86 TL 5098.37 TL
Vade Aylık Toplam
2 2352.29 TL 4704.57 TL
3 1581.59 TL 4744.77 TL
4 1193.73 TL 4774.92 TL
5 963.03 TL 4815.13 TL
6 809.15 TL 4854.87 TL
9 552.98 TL 4976.85 TL
12 424.86 TL 5098.37 TL
Vade Aylık Toplam
2 2352.29 TL 4704.57 TL
3 1581.59 TL 4744.77 TL
4 1193.73 TL 4774.92 TL
5 963.03 TL 4815.13 TL
6 809.15 TL 4854.87 TL
9 552.98 TL 4976.85 TL
12 424.86 TL 5098.37 TL
Vade Aylık Toplam
2 2352.29 TL 4704.57 TL
3 1581.59 TL 4744.77 TL
4 1193.73 TL 4774.92 TL
5 963.03 TL 4815.13 TL
6 809.15 TL 4854.87 TL
9 552.98 TL 4976.85 TL
12 424.86 TL 5098.37 TL
Ekran Boyutu 15.6
Ethernet 10/100 Mbps
Portlar 1 x Kulaklık Çıkışı
Portlar 1 x RJ-45 Ethernet
Portlar 2 x USB 3.0
Portlar 1x USB Type-C
Portlar 1 x Mini HDMI
Sistem Belleği 4 GB
Bellek(Ram) Yuva Sayısı Tümleşik
Kullanılan Bellek(Ram) 1 Adet
Video Chipset Intel
Maksimum Bellek 4 GB
Wireless 802.11b/g/n/ac
Bluetooth Var
Garanti Süresi 24 Ay
Grafik İşlemci Hafızası Paylaşımlı
Disk Aralığı 201 GB - 300 GB
Disk Kapasitesi 256 GB
İşlemci Aralığı 2.6 GHz - 3 GHz
İşlemci Hızı 2.7 GHz
Cpu Cache Bellek 3 MB
İşlemci Tipi Intel Core i5 Mobile
İşletim Sistemi Windows 10
Desteklediği Kartlar 1 x Micro SD
Web  Kamerası Var
Parmak Okuyucu Yok
İşlemci Markası Intel
Ekran Kartı Paylaşımlı
Disk tipi SSD
Maksimum Çözünürlük 1920*1080


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

İade işlemi ve takibini aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz.

​​​​​​​

DijitalMark'dan satın aldığınız ürünü, kargodan teslim aldığınız günden itibaren 14 gün içinde DijitalMark'a başvurarak, iade koşulları kapsamında kargo bedelini ödeyerek iade edebilirsiniz.

 

Üye girişi yaptıktan sonra "Profilim" altında "Arıza / İade Takibi" başvurusunda bulunarak sürecinizi başlatabilirsiniz.

Talebinizi doğru ve eksiksiz olarak oluşturmanız işlemlerinizi hızlandıracaktır.

 

Ürün teslim alındığı haliyle kullanılmamış ve hasar görmemiş olarak orijinal ambalajında fatura örneği ile gönderilmelidir. 

Orijinal kutunun bozulmaması ve kargo taşımasında hasar oluşmaması için ürünü korumalı ambalaj ile gönderiniz. 

Orjinal kutu üzerinde kargo etiketi, band veya yazılar olmamalıdır. Bunların olması durumunda iade talebiniz onaylanmamaktadır.


Daha detaylı bilgi için Müşteri Hizmetleri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.


Ücret İadesi : 

İade işleminiz sonuçlandıktan sonra ücret ödemesi kredi kartınıza/banka hesabınıza 3 iş günü için yapılmaktadır.

Ücret iadesi işlemlerinin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişiklik gösterebilmektedir.