Menu
Sepetim

HP JL686A 1930-48G 4SFP+ 48Port Gigabit PoE Switch

HP JL686A 1930-48G 4SFP+ 48Port Gigabit PoE Switch
HP JL686A 1930-48G 4SFP+ 48Port Gigabit PoE Switch
-12 % Tükendi
HP JL686A 1930-48G 4SFP+ 48Port Gigabit PoE Switch
HP JL686A 1930-48G 4SFP+ 48Port Gigabit PoE Switch
HP JL686A 1930-48G 4SFP+ 48Port Gigabit PoE Switch
Gün
Saat
Dk.
Sn.
5.993,68TL
6.800,46TL
  • Stokta Yok: Tükendi
  • Ürün Kodu: EXNTWSWI48HPJL686A
557,41TL'den başlayan taksit seçenekleri
Havale ve Eft Fiyatı 5.933,74TL
Saat 16'ye kadar Aynı gün kargo
Vade Aylık Toplam
2 3086.15 TL 6172.29 TL
3 2075.01 TL 6225.04 TL
4 1566.15 TL 6264.59 TL
5 1263.47 TL 6317.34 TL
6 1061.58 TL 6369.48 TL
9 725.50 TL 6529.51 TL
12 557.41 TL 6688.95 TL
Vade Aylık Toplam
2 3085.85 TL 6171.69 TL
3 2075.01 TL 6225.04 TL
4 1566.15 TL 6264.59 TL
5 1263.47 TL 6317.34 TL
6 1061.58 TL 6369.48 TL
9 725.50 TL 6529.51 TL
12 557.41 TL 6688.95 TL
Vade Aylık Toplam
2 3086.15 TL 6172.29 TL
3 2075.01 TL 6225.04 TL
4 1566.15 TL 6264.59 TL
5 1263.47 TL 6317.34 TL
6 1061.58 TL 6369.48 TL
9 725.50 TL 6529.51 TL
12 557.41 TL 6688.95 TL
Vade Aylık Toplam
2 3086.15 TL 6172.29 TL
3 2075.01 TL 6225.04 TL
4 1566.15 TL 6264.59 TL
5 1263.47 TL 6317.34 TL
6 1061.58 TL 6369.48 TL
9 725.50 TL 6529.51 TL
12 557.41 TL 6688.95 TL
Vade Aylık Toplam
2 3086.15 TL 6172.29 TL
3 2075.01 TL 6225.04 TL
4 1566.15 TL 6264.59 TL
5 1263.47 TL 6317.34 TL
6 1061.58 TL 6369.48 TL
9 725.50 TL 6529.51 TL
12 557.41 TL 6688.95 TL
Vade Aylık Toplam
2 3086.15 TL 6172.29 TL
3 2075.01 TL 6225.04 TL
4 1566.15 TL 6264.59 TL
5 1263.47 TL 6317.34 TL
6 1061.58 TL 6369.48 TL
9 725.50 TL 6529.51 TL
12 557.41 TL 6688.95 TL
Vade Aylık Toplam
2 3086.15 TL 6172.29 TL
3 2075.01 TL 6225.04 TL
4 1566.15 TL 6264.59 TL
5 1263.47 TL 6317.34 TL
6 1061.58 TL 6369.48 TL
9 725.50 TL 6529.51 TL
12 557.41 TL 6688.95 TL
Vade Aylık Toplam
2 3086.15 TL 6172.29 TL
3 2075.01 TL 6225.04 TL
4 1566.15 TL 6264.59 TL
5 1263.47 TL 6317.34 TL
6 1061.58 TL 6369.48 TL
9 725.50 TL 6529.51 TL
12 557.41 TL 6688.95 TL
Veri Transfer Hızı 10/100/1000 Mbps
Port Sayısı 48 Port
Yönetim Web Yönetilebilir
Garanti Süresi 24 Ay
SFP Port Sayısı 4 Port
POE Port Sayısı 48 Port


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

İade işlemi ve takibini aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz.

​​​​​​​

DijitalMark'dan satın aldığınız ürünü, kargodan teslim aldığınız günden itibaren 14 gün içinde DijitalMark'a başvurarak, iade koşulları kapsamında kargo bedelini ödeyerek iade edebilirsiniz.

 

Üye girişi yaptıktan sonra "Profilim" altında "Arıza / İade Takibi" başvurusunda bulunarak sürecinizi başlatabilirsiniz.

Talebinizi doğru ve eksiksiz olarak oluşturmanız işlemlerinizi hızlandıracaktır.

 

Ürün teslim alındığı haliyle kullanılmamış ve hasar görmemiş olarak orijinal ambalajında fatura örneği ile gönderilmelidir. 

Orijinal kutunun bozulmaması ve kargo taşımasında hasar oluşmaması için ürünü korumalı ambalaj ile gönderiniz. 

Orjinal kutu üzerinde kargo etiketi, band veya yazılar olmamalıdır. Bunların olması durumunda iade talebiniz onaylanmamaktadır.


Daha detaylı bilgi için Müşteri Hizmetleri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.


Ücret İadesi : 

İade işleminiz sonuçlandıktan sonra ücret ödemesi kredi kartınıza/banka hesabınıza 3 iş günü için yapılmaktadır.

Ücret iadesi işlemlerinin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişiklik gösterebilmektedir.

Etiketler: HPE , JL686A , 1930-48G , 48PORT , GIGABIT , POE , SWITCH , 4 , SFP , 370W , (JL386A , YERİNE)