Menu
Sepetim

FSP 500W 80+ Bronze (Hydro ) HD500

FSP 500W 80+ Bronze (Hydro ) HD500
FSP 500W 80+ Bronze (Hydro ) HD500
FSP 500W 80+ Bronze (Hydro ) HD500
FSP 500W 80+ Bronze (Hydro ) HD500
-9 % Tükendi
FSP 500W 80+ Bronze (Hydro ) HD500
FSP 500W 80+ Bronze (Hydro ) HD500
FSP 500W 80+ Bronze (Hydro ) HD500
FSP 500W 80+ Bronze (Hydro ) HD500
FSP 500W 80+ Bronze (Hydro ) HD500
Gün
Saat
Dk.
Sn.
474,41TL
520,78TL
  • Stokta Yok: Tükendi
  • Ürün Kodu: D2057742
44,12TL'den başlayan taksit seçenekleri
Havale ve Eft Fiyatı 469,66TL
Saat 16'ye kadar Aynı gün kargo
Vade Aylık Toplam
2 244.28 TL 488.55 TL
3 164.24 TL 492.72 TL
4 123.96 TL 495.85 TL
5 100.01 TL 500.03 TL
6 84.03 TL 504.16 TL
9 57.42 TL 516.82 TL
12 44.12 TL 529.44 TL
Vade Aylık Toplam
2 244.25 TL 488.50 TL
3 164.24 TL 492.72 TL
4 123.96 TL 495.85 TL
5 100.01 TL 500.03 TL
6 84.03 TL 504.16 TL
9 57.42 TL 516.82 TL
12 44.12 TL 529.44 TL
Vade Aylık Toplam
2 244.28 TL 488.55 TL
3 164.24 TL 492.72 TL
4 123.96 TL 495.85 TL
5 100.01 TL 500.03 TL
6 84.03 TL 504.16 TL
9 57.42 TL 516.82 TL
12 44.12 TL 529.44 TL
Vade Aylık Toplam
2 244.28 TL 488.55 TL
3 164.24 TL 492.72 TL
4 123.96 TL 495.85 TL
5 100.01 TL 500.03 TL
6 84.03 TL 504.16 TL
9 57.42 TL 516.82 TL
12 44.12 TL 529.44 TL
Vade Aylık Toplam
2 244.28 TL 488.55 TL
3 164.24 TL 492.72 TL
4 123.96 TL 495.85 TL
5 100.01 TL 500.03 TL
6 84.03 TL 504.16 TL
9 57.42 TL 516.82 TL
12 44.12 TL 529.44 TL
Vade Aylık Toplam
2 244.28 TL 488.55 TL
3 164.24 TL 492.72 TL
4 123.96 TL 495.85 TL
5 100.01 TL 500.03 TL
6 84.03 TL 504.16 TL
9 57.42 TL 516.82 TL
12 44.12 TL 529.44 TL
Vade Aylık Toplam
2 244.28 TL 488.55 TL
3 164.24 TL 492.72 TL
4 123.96 TL 495.85 TL
5 100.01 TL 500.03 TL
6 84.03 TL 504.16 TL
9 57.42 TL 516.82 TL
12 44.12 TL 529.44 TL
Vade Aylık Toplam
2 244.28 TL 488.55 TL
3 164.24 TL 492.72 TL
4 123.96 TL 495.85 TL
5 100.01 TL 500.03 TL
6 84.03 TL 504.16 TL
9 57.42 TL 516.82 TL
12 44.12 TL 529.44 TL
KategoriGüç Kaynağı (PSU)
MarkaFSP
Üretici KoduHD500
Çıkış Gücü500W
Güç Kaynağı TürüATX
Enerji Verimliliği80 Plus Bronz
Anakart Çıkış1 x 20 + 4 Pin
Molex Çıkış3 x Molex
Floppy Çıkış1 x Floppy
SATA Çıkış7 x SATA
PCI-Ex Çıkış2 x 6+2 Pin
4 Pin CPU Çıkış1 x 4+4 Pin
8 Pin CPU ÇıkışYok
+12 V Çıkış (A)38A
+5 V Çıkış (A)20A
+3 V Çıkış (A)20A
Verimlilik%80'e varan verimlilik
BoyutlarYükseklik: 86 mm x Derinlik: 150 mm × Genişlik: 150 mm
Yüksek akım korumaVar
Yüksek voltaj korumaVar
PFCAktif PFC
Isınma120mm Fan
Gerilim200~240V AC / 50~60 Hz
Model LinkÜretici Sayfası


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

İade işlemi ve takibini aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz.

​​​​​​​

DijitalMark'dan satın aldığınız ürünü, kargodan teslim aldığınız günden itibaren 14 gün içinde DijitalMark'a başvurarak, iade koşulları kapsamında kargo bedelini ödeyerek iade edebilirsiniz.

 

Üye girişi yaptıktan sonra "Profilim" altında "Arıza / İade Takibi" başvurusunda bulunarak sürecinizi başlatabilirsiniz.

Talebinizi doğru ve eksiksiz olarak oluşturmanız işlemlerinizi hızlandıracaktır.

 

Ürün teslim alındığı haliyle kullanılmamış ve hasar görmemiş olarak orijinal ambalajında fatura örneği ile gönderilmelidir. 

Orijinal kutunun bozulmaması ve kargo taşımasında hasar oluşmaması için ürünü korumalı ambalaj ile gönderiniz. 

Orjinal kutu üzerinde kargo etiketi, band veya yazılar olmamalıdır. Bunların olması durumunda iade talebiniz onaylanmamaktadır.


Daha detaylı bilgi için Müşteri Hizmetleri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.


Ücret İadesi : 

İade işleminiz sonuçlandıktan sonra ücret ödemesi kredi kartınıza/banka hesabınıza 3 iş günü için yapılmaktadır.

Ücret iadesi işlemlerinin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişiklik gösterebilmektedir.

Etiketler: FSP , Hydro , K , 500W , Power , Supply